Стоимость доставки - Испания
От 325 ₽
Возвраты
Поможем вернуть товар в магазин. Дополнительно оплачивается стоимость доставки до магазина если магазин не предоставил возвратную накладную
Подробнее
От 10 ₽
Дополнительные услуги
Сделаем фотографии товара, поможем вернуть его в магазин и разделим ваши посылки на несколько частей для отправки на нескольких получателей
Подробнее
От 325 ₽
Консолидация и упаковка
Мы бесплатно объединим ваши покупки и отправим их вам, вашим друзьям или клиентам по выгодной стоимости.
Подробнее
От 99 ₽
Прием посылок
Мы бесплатно примем ваши покупки на склад и предоставим возможность хранения товаров до 45 дней
Подробнее
Отправка посылок
Прием и доставка посылок производится компанией СДЭК от нашего склада в Испании до вашей двери, что гарантирует полный контроль над грузом на всем пути.
Высокая скорость доставки от 7 дней за счет собственной налаженной логистики. Вылеты из Испании каждую среду.
Тариф: Стандарт
Этот тариф подходит тем, кто делает покупки в Испании несколько раз в месяц
Стоимость доставки
Тариф: «Шопоголик»
Этот тариф подходит тем, кто делает покупки в Испании от 30 кг или 30 посылок в месяц
Стоимость доставки Стоимость доставки из Испании
Тариф «Стандарт»
Тариф «Шопоголик»
Укажите город и вес посылки для расчета
Расчёт предварительный. Итоговая стоимость появится в личном кабинете после упаковки
Объемный вес
Для этой страны действует правило наибольшего веса: Стоимость рассчитывается по наибольшему из двух значений — физическому или объёмному весу.
1. Физический вес превышает объемный вес = расчет по физическому весу.
2. Объемный вес превышает физический = расчет по объемному весу.
Примеры
Физический вес посылки 3 кг., объемный вес 4 кг. = расчет стоимости как за 4 кг.
Физический вес посылки 3 кг., объемный вес 1 кг. = расчет стоимости как за 3 кг.
Негабаритный груз
Негабаритный груз
— это посылки, где длина одной из сторон превышает 150 см. Такие посылки авиакомпании принимают, как правило, с дополнительной доплатой на всем пути следования груза.
Если одна из сторон вашей посылки после упаковки будет более 150 см., расчет стоимости доставки будет производиться
с доплатой 60% от вашего тарифа.
Хранение посылок
Входящие — 45 дней бесплатно
Далее 130 ₽ в день, максимальный срок хранения — 75 дней.
0 дн.
45 дн.
75 дн.
0 ₽
130 ₽ в день
Хранение входящих посылок на складе: 45 дней бесплатно, на следующий день и далее 130 ₽ в день за одну посылку. Максимальный срок хранения груза — 75 дней. Далее посылка утилизируется.
Исходящие — 10 дней бесплатно
Далее 130 ₽ в день, максимальный срок хранения — 30 дней.
0 дн.
10 дн.
30 дн.
0 ₽
130 ₽ в день
Хранение исходящей посылки со статусом «ожидает оплаты»: 10 дней бесплатно, на следующий день и далее 130 ₽ в день за одну посылку. Максимальный срок хранения груза — 30 дней. Далее посылка утилизируется.
Возвраты
Возврат товара в магазин
325 ₽
Поможем вернуть товар в магазин. Дополнительно оплачивается стоимость доставки до магазина если магазин не предоставил возвратную накладную
Дополнительные услуги
Отправка SMS
10 ₽
Повторная проверка веса, габаритов и упаковки исходящей посылки
195 ₽
Расформировать уже собранную посылку
495 ₽
Фотография товара (1-3 фото)
195 ₽
Хранение входящей посылки сверх лимита, в день
130 ₽
Хранение исходящей посылки сверх лимита, в день
130 ₽
Сделаем фотографии товара, поможем вернуть его в магазин и разделим ваши посылки на несколько частей для отправки на нескольких получателей
Консолидация и упаковка
Разделение уже принятой входящей посылки на части.
325 ₽
Разделение посылки от 11 до 20 товаров на части. Посылка должна быть разделена в личном кабинете на части до прихода на склад. Стоимость указана за каждую разделенную часть
325 ₽
Разделение посылки до 10 товаров на части. Посылка должна быть разделена в личном кабинете на части до прихода на склад
0 ₽
Мы бесплатно объединим ваши покупки и отправим их вам, вашим друзьям или клиентам по выгодной стоимости.
Прием посылок
Регистрация входящей неопознанной посылки
99 ₽
Регистрация входящей посылки
0 ₽
Мы бесплатно примем ваши покупки на склад и предоставим возможность хранения товаров до 45 дней
Тариф
«Шопоголик»
Зона доставки 1 (до двери)
| 0.1 кг | 2 137 ₽ |
| 0.2 кг | 2 137 ₽ |
| 0.3 кг | 2 361 ₽ |
| 0.4 кг | 2 586 ₽ |
| 0.5 кг | 2 810 ₽ |
| 0.6 кг | 3 109 ₽ |
| 0.7 кг | 3 334 ₽ |
| 0.8 кг | 3 547 ₽ |
| 0.9 кг | 3 772 ₽ |
| 1 кг | 3 996 ₽ |
| 1.1 кг | 4 413 ₽ |
| 1.2 кг | 4 658 ₽ |
| 1.3 кг | 4 904 ₽ |
| 1.4 кг | 5 150 ₽ |
| 1.5 кг | 5 406 ₽ |
| 1.6 кг | 5 652 ₽ |
| 1.7 кг | 5 898 ₽ |
| 1.8 кг | 6 144 ₽ |
| 1.9 кг | 6 389 ₽ |
| 2 кг | 6 635 ₽ |
| 2.1 кг | 7 052 ₽ |
| 2.2 кг | 7 308 ₽ |
| 2.3 кг | 7 554 ₽ |
| 2.4 кг | 7 800 ₽ |
| 2.5 кг | 8 045 ₽ |
| 2.6 кг | 8 291 ₽ |
| 2.7 кг | 8 537 ₽ |
| 2.8 кг | 8 783 ₽ |
| 2.9 кг | 9 039 ₽ |
| 3 кг | 9 285 ₽ |
| 4 кг | 11 945 ₽ |
| 5 кг | 14 606 ₽ |
| 6 кг | 17 266 ₽ |
Зона доставки 2 (до двери)
| 0.1 кг | 2 308 ₽ |
| 0.2 кг | 2 308 ₽ |
| 0.3 кг | 2 575 ₽ |
| 0.4 кг | 2 831 ₽ |
| 0.5 кг | 3 098 ₽ |
| 0.6 кг | 3 440 ₽ |
| 0.7 кг | 3 708 ₽ |
| 0.8 кг | 3 964 ₽ |
| 0.9 кг | 4 231 ₽ |
| 1 кг | 4 487 ₽ |
| 1.1 кг | 4 947 ₽ |
| 1.2 кг | 5 246 ₽ |
| 1.3 кг | 5 535 ₽ |
| 1.4 кг | 5 834 ₽ |
| 1.5 кг | 6 122 ₽ |
| 1.6 кг | 6 421 ₽ |
| 1.7 кг | 6 710 ₽ |
| 1.8 кг | 7 009 ₽ |
| 1.9 кг | 7 297 ₽ |
| 2 кг | 7 597 ₽ |
| 2.1 кг | 8 056 ₽ |
| 2.2 кг | 8 345 ₽ |
| 2.3 кг | 8 644 ₽ |
| 2.4 кг | 8 943 ₽ |
| 2.5 кг | 9 231 ₽ |
| 2.6 кг | 9 520 ₽ |
| 2.7 кг | 9 819 ₽ |
| 2.8 кг | 10 118 ₽ |
| 2.9 кг | 10 407 ₽ |
| 3 кг | 10 695 ₽ |
| 4 кг | 13 815 ₽ |
| 5 кг | 16 935 ₽ |
| 6 кг | 20 055 ₽ |
Зона доставки 3 (до двери)
| 0.1 кг | 2 692 ₽ |
| 0.2 кг | 2 692 ₽ |
| 0.3 кг | 2 970 ₽ |
| 0.4 кг | 3 237 ₽ |
| 0.5 кг | 3 515 ₽ |
| 0.6 кг | 3 878 ₽ |
| 0.7 кг | 4 156 ₽ |
| 0.8 кг | 4 423 ₽ |
| 0.9 кг | 4 701 ₽ |
| 1 кг | 4 968 ₽ |
| 1.1 кг | 5 438 ₽ |
| 1.2 кг | 5 748 ₽ |
| 1.3 кг | 6 058 ₽ |
| 1.4 кг | 6 357 ₽ |
| 1.5 кг | 6 667 ₽ |
| 1.6 кг | 6 977 ₽ |
| 1.7 кг | 7 276 ₽ |
| 1.8 кг | 7 586 ₽ |
| 1.9 кг | 7 896 ₽ |
| 2 кг | 8 195 ₽ |
| 2.1 кг | 8 676 ₽ |
| 2.2 кг | 8 986 ₽ |
| 2.3 кг | 9 285 ₽ |
| 2.4 кг | 9 595 ₽ |
| 2.5 кг | 9 904 ₽ |
| 2.6 кг | 10 204 ₽ |
| 2.7 кг | 10 514 ₽ |
| 2.8 кг | 10 823 ₽ |
| 2.9 кг | 11 123 ₽ |
| 3 кг | 11 432 ₽ |
| 4 кг | 14 670 ₽ |
| 5 кг | 17 907 ₽ |
| 6 кг | 21 145 ₽ |
Зона доставки 1 (до склада)
| 0.1 кг | 1 859 ₽ |
| 0.2 кг | 1 859 ₽ |
| 0.3 кг | 2 083 ₽ |
| 0.4 кг | 2 308 ₽ |
| 0.5 кг | 2 532 ₽ |
| 0.6 кг | 2 831 ₽ |
| 0.7 кг | 3 056 ₽ |
| 0.8 кг | 3 269 ₽ |
| 0.9 кг | 3 494 ₽ |
| 1 кг | 3 718 ₽ |
| 1.1 кг | 4 135 ₽ |
| 1.2 кг | 4 381 ₽ |
| 1.3 кг | 4 626 ₽ |
| 1.4 кг | 4 872 ₽ |
| 1.5 кг | 5 129 ₽ |
| 1.6 кг | 5 374 ₽ |
| 1.7 кг | 5 620 ₽ |
| 1.8 кг | 5 866 ₽ |
| 1.9 кг | 6 112 ₽ |
| 2 кг | 6 357 ₽ |
| 2.1 кг | 6 774 ₽ |
| 2.2 кг | 7 030 ₽ |
| 2.3 кг | 7 276 ₽ |
| 2.4 кг | 7 522 ₽ |
| 2.5 кг | 7 768 ₽ |
| 2.6 кг | 8 013 ₽ |
| 2.7 кг | 8 259 ₽ |
| 2.8 кг | 8 505 ₽ |
| 2.9 кг | 8 761 ₽ |
| 3 кг | 9 007 ₽ |
| 4 кг | 11 657 ₽ |
| 5 кг | 14 306 ₽ |
| 6 кг | 16 956 ₽ |
Зона доставки 2 (до склада)
| 0.1 кг | 2 030 ₽ |
| 0.2 кг | 2 030 ₽ |
| 0.3 кг | 2 297 ₽ |
| 0.4 кг | 2 554 ₽ |
| 0.5 кг | 2 821 ₽ |
| 0.6 кг | 3 163 ₽ |
| 0.7 кг | 3 430 ₽ |
| 0.8 кг | 3 686 ₽ |
| 0.9 кг | 3 953 ₽ |
| 1 кг | 4 210 ₽ |
| 1.1 кг | 4 669 ₽ |
| 1.2 кг | 4 968 ₽ |
| 1.3 кг | 5 257 ₽ |
| 1.4 кг | 5 556 ₽ |
| 1.5 кг | 5 844 ₽ |
| 1.6 кг | 6 144 ₽ |
| 1.7 кг | 6 432 ₽ |
| 1.8 кг | 6 731 ₽ |
| 1.9 кг | 7 020 ₽ |
| 2 кг | 7 319 ₽ |
| 2.1 кг | 7 778 ₽ |
| 2.2 кг | 8 067 ₽ |
| 2.3 кг | 8 366 ₽ |
| 2.4 кг | 8 665 ₽ |
| 2.5 кг | 8 954 ₽ |
| 2.6 кг | 9 242 ₽ |
| 2.7 кг | 9 541 ₽ |
| 2.8 кг | 9 840 ₽ |
| 2.9 кг | 10 129 ₽ |
| 3 кг | 10 417 ₽ |
| 4 кг | 13 527 ₽ |
| 5 кг | 16 636 ₽ |
| 6 кг | 19 745 ₽ |
Зона доставки 3 (до склада)
| 0.1 кг | 2 692 ₽ |
| 0.2 кг | 2 692 ₽ |
| 0.3 кг | 2 970 ₽ |
| 0.4 кг | 3 237 ₽ |
| 0.5 кг | 3 515 ₽ |
| 0.6 кг | 3 878 ₽ |
| 0.7 кг | 4 156 ₽ |
| 0.8 кг | 4 423 ₽ |
| 0.9 кг | 4 701 ₽ |
| 1 кг | 4 968 ₽ |
| 1.1 кг | 5 438 ₽ |
| 1.2 кг | 5 748 ₽ |
| 1.3 кг | 6 058 ₽ |
| 1.4 кг | 6 357 ₽ |
| 1.5 кг | 6 667 ₽ |
| 1.6 кг | 6 977 ₽ |
| 1.7 кг | 7 276 ₽ |
| 1.8 кг | 7 586 ₽ |
| 1.9 кг | 7 896 ₽ |
| 2 кг | 8 195 ₽ |
| 2.1 кг | 8 676 ₽ |
| 2.2 кг | 8 986 ₽ |
| 2.3 кг | 9 285 ₽ |
| 2.4 кг | 9 595 ₽ |
| 2.5 кг | 9 904 ₽ |
| 2.6 кг | 10 204 ₽ |
| 2.7 кг | 10 514 ₽ |
| 2.8 кг | 10 823 ₽ |
| 2.9 кг | 11 123 ₽ |
| 3 кг | 11 432 ₽ |
| 4 кг | 14 670 ₽ |
| 5 кг | 17 907 ₽ |
| 6 кг | 21 145 ₽ |
Посмотреть все зоны доставки СДЭК можно здесь
Для учета габаритов посылки а также для посылок с весом, не указанным в таблице, рекомендуем воспользоваться калькулятором расчета стоимости доставки.
Тариф
«Стандартный»
Зона доставки 1 (до двери)
| 0.1 кг | 2 203 ₽ |
| 0.2 кг | 2 203 ₽ |
| 0.3 кг | 2 434 ₽ |
| 0.4 кг | 2 666 ₽ |
| 0.5 кг | 2 897 ₽ |
| 0.6 кг | 3 205 ₽ |
| 0.7 кг | 3 437 ₽ |
| 0.8 кг | 3 657 ₽ |
| 0.9 кг | 3 888 ₽ |
| 1 кг | 4 120 ₽ |
| 1.1 кг | 4 549 ₽ |
| 1.2 кг | 4 802 ₽ |
| 1.3 кг | 5 056 ₽ |
| 1.4 кг | 5 309 ₽ |
| 1.5 кг | 5 574 ₽ |
| 1.6 кг | 5 827 ₽ |
| 1.7 кг | 6 080 ₽ |
| 1.8 кг | 6 334 ₽ |
| 1.9 кг | 6 587 ₽ |
| 2 кг | 6 840 ₽ |
| 2.1 кг | 7 270 ₽ |
| 2.2 кг | 7 534 ₽ |
| 2.3 кг | 7 788 ₽ |
| 2.4 кг | 8 041 ₽ |
| 2.5 кг | 8 294 ₽ |
| 2.6 кг | 8 548 ₽ |
| 2.7 кг | 8 801 ₽ |
| 2.8 кг | 9 054 ₽ |
| 2.9 кг | 9 319 ₽ |
| 3 кг | 9 572 ₽ |
| 4 кг | 12 315 ₽ |
| 5 кг | 15 057 ₽ |
| 6 кг | 17 800 ₽ |
Зона доставки 2 (до двери)
| 0.1 кг | 2 379 ₽ |
| 0.2 кг | 2 379 ₽ |
| 0.3 кг | 2 655 ₽ |
| 0.4 кг | 2 919 ₽ |
| 0.5 кг | 3 194 ₽ |
| 0.6 кг | 3 547 ₽ |
| 0.7 кг | 3 822 ₽ |
| 0.8 кг | 4 087 ₽ |
| 0.9 кг | 4 362 ₽ |
| 1 кг | 4 626 ₽ |
| 1.1 кг | 5 100 ₽ |
| 1.2 кг | 5 408 ₽ |
| 1.3 кг | 5 706 ₽ |
| 1.4 кг | 6 014 ₽ |
| 1.5 кг | 6 312 ₽ |
| 1.6 кг | 6 620 ₽ |
| 1.7 кг | 6 917 ₽ |
| 1.8 кг | 7 226 ₽ |
| 1.9 кг | 7 523 ₽ |
| 2 кг | 7 832 ₽ |
| 2.1 кг | 8 305 ₽ |
| 2.2 кг | 8 603 ₽ |
| 2.3 кг | 8 911 ₽ |
| 2.4 кг | 9 219 ₽ |
| 2.5 кг | 9 517 ₽ |
| 2.6 кг | 9 814 ₽ |
| 2.7 кг | 10 123 ₽ |
| 2.8 кг | 10 431 ₽ |
| 2.9 кг | 10 729 ₽ |
| 3 кг | 11 026 ₽ |
| 4 кг | 14 242 ₽ |
| 5 кг | 17 459 ₽ |
| 6 кг | 20 675 ₽ |
Зона доставки 3 (до двери)
| 0.1 кг | 2 776 ₽ |
| 0.2 кг | 2 776 ₽ |
| 0.3 кг | 3 062 ₽ |
| 0.4 кг | 3 338 ₽ |
| 0.5 кг | 3 624 ₽ |
| 0.6 кг | 3 998 ₽ |
| 0.7 кг | 4 285 ₽ |
| 0.8 кг | 4 560 ₽ |
| 0.9 кг | 4 847 ₽ |
| 1 кг | 5 122 ₽ |
| 1.1 кг | 5 607 ₽ |
| 1.2 кг | 5 926 ₽ |
| 1.3 кг | 6 245 ₽ |
| 1.4 кг | 6 554 ₽ |
| 1.5 кг | 6 873 ₽ |
| 1.6 кг | 7 193 ₽ |
| 1.7 кг | 7 501 ₽ |
| 1.8 кг | 7 821 ₽ |
| 1.9 кг | 8 140 ₽ |
| 2 кг | 8 448 ₽ |
| 2.1 кг | 8 944 ₽ |
| 2.2 кг | 9 264 ₽ |
| 2.3 кг | 9 572 ₽ |
| 2.4 кг | 9 891 ₽ |
| 2.5 кг | 10 211 ₽ |
| 2.6 кг | 10 519 ₽ |
| 2.7 кг | 10 839 ₽ |
| 2.8 кг | 11 158 ₽ |
| 2.9 кг | 11 467 ₽ |
| 3 кг | 11 786 ₽ |
| 4 кг | 15 123 ₽ |
| 5 кг | 18 461 ₽ |
| 6 кг | 21 798 ₽ |
Зона доставки 1 (до склада)
| 0.1 кг | 1 917 ₽ |
| 0.2 кг | 1 917 ₽ |
| 0.3 кг | 2 148 ₽ |
| 0.4 кг | 2 379 ₽ |
| 0.5 кг | 2 611 ₽ |
| 0.6 кг | 2 919 ₽ |
| 0.7 кг | 3 150 ₽ |
| 0.8 кг | 3 371 ₽ |
| 0.9 кг | 3 602 ₽ |
| 1 кг | 3 833 ₽ |
| 1.1 кг | 4 263 ₽ |
| 1.2 кг | 4 516 ₽ |
| 1.3 кг | 4 769 ₽ |
| 1.4 кг | 5 023 ₽ |
| 1.5 кг | 5 287 ₽ |
| 1.6 кг | 5 540 ₽ |
| 1.7 кг | 5 794 ₽ |
| 1.8 кг | 6 047 ₽ |
| 1.9 кг | 6 301 ₽ |
| 2 кг | 6 554 ₽ |
| 2.1 кг | 6 983 ₽ |
| 2.2 кг | 7 248 ₽ |
| 2.3 кг | 7 501 ₽ |
| 2.4 кг | 7 754 ₽ |
| 2.5 кг | 8 008 ₽ |
| 2.6 кг | 8 261 ₽ |
| 2.7 кг | 8 515 ₽ |
| 2.8 кг | 8 768 ₽ |
| 2.9 кг | 9 032 ₽ |
| 3 кг | 9 286 ₽ |
| 4 кг | 12 017 ₽ |
| 5 кг | 14 749 ₽ |
| 6 кг | 17 481 ₽ |
Зона доставки 2 (до склада)
| 0.1 кг | 2 093 ₽ |
| 0.2 кг | 2 093 ₽ |
| 0.3 кг | 2 368 ₽ |
| 0.4 кг | 2 633 ₽ |
| 0.5 кг | 2 908 ₽ |
| 0.6 кг | 3 260 ₽ |
| 0.7 кг | 3 536 ₽ |
| 0.8 кг | 3 800 ₽ |
| 0.9 кг | 4 076 ₽ |
| 1 кг | 4 340 ₽ |
| 1.1 кг | 4 814 ₽ |
| 1.2 кг | 5 122 ₽ |
| 1.3 кг | 5 419 ₽ |
| 1.4 кг | 5 728 ₽ |
| 1.5 кг | 6 025 ₽ |
| 1.6 кг | 6 334 ₽ |
| 1.7 кг | 6 631 ₽ |
| 1.8 кг | 6 939 ₽ |
| 1.9 кг | 7 237 ₽ |
| 2 кг | 7 545 ₽ |
| 2.1 кг | 8 019 ₽ |
| 2.2 кг | 8 316 ₽ |
| 2.3 кг | 8 625 ₽ |
| 2.4 кг | 8 933 ₽ |
| 2.5 кг | 9 230 ₽ |
| 2.6 кг | 9 528 ₽ |
| 2.7 кг | 9 836 ₽ |
| 2.8 кг | 10 145 ₽ |
| 2.9 кг | 10 442 ₽ |
| 3 кг | 10 740 ₽ |
| 4 кг | 13 945 ₽ |
| 5 кг | 17 150 ₽ |
| 6 кг | 20 356 ₽ |
Зона доставки 3 (до склада)
| 0.1 кг | 2 776 ₽ |
| 0.2 кг | 2 776 ₽ |
| 0.3 кг | 3 062 ₽ |
| 0.4 кг | 3 338 ₽ |
| 0.5 кг | 3 624 ₽ |
| 0.6 кг | 3 998 ₽ |
| 0.7 кг | 4 285 ₽ |
| 0.8 кг | 4 560 ₽ |
| 0.9 кг | 4 847 ₽ |
| 1 кг | 5 122 ₽ |
| 1.1 кг | 5 607 ₽ |
| 1.2 кг | 5 926 ₽ |
| 1.3 кг | 6 245 ₽ |
| 1.4 кг | 6 554 ₽ |
| 1.5 кг | 6 873 ₽ |
| 1.6 кг | 7 193 ₽ |
| 1.7 кг | 7 501 ₽ |
| 1.8 кг | 7 821 ₽ |
| 1.9 кг | 8 140 ₽ |
| 2 кг | 8 448 ₽ |
| 2.1 кг | 8 944 ₽ |
| 2.2 кг | 9 264 ₽ |
| 2.3 кг | 9 572 ₽ |
| 2.4 кг | 9 891 ₽ |
| 2.5 кг | 10 211 ₽ |
| 2.6 кг | 10 519 ₽ |
| 2.7 кг | 10 839 ₽ |
| 2.8 кг | 11 158 ₽ |
| 2.9 кг | 11 467 ₽ |
| 3 кг | 11 786 ₽ |
| 4 кг | 15 123 ₽ |
| 5 кг | 18 461 ₽ |
| 6 кг | 21 798 ₽ |
Посмотреть все зоны доставки СДЭК можно здесь
Для учета габаритов посылки а также для посылок с весом, не указанным в таблице, рекомендуем воспользоваться калькулятором расчета стоимости доставки.